廂式、板框式草莓TV官方入口是懸浮液固、液兩相分離的理想設備。該係列草莓TV官方入口為機、電、液一體式,液壓壓緊,手動機械鎖緊保壓型。操作維護方便,運行安全等特點。被廣泛用於化工、石油、醫藥、食品、印染、皮革、冶煉、紡織等中小型企業的生產及汙水處理設備。該係列草莓TV官方入口主要規格有:X/AMYJ(G) 32~120/1000-UBK草莓TV官方入口有明流、暗流之分,它們各自又有濾餅的可洗式和可洗式。如需獲得略幹的濾餅,可向草莓TV官方入口通入幹燥的壓縮空氣吹壓,將濾餅中殘餘的部分水分排出。想進一步降低濾餅的含水率,可選購帶隔膜壓榨的草莓TV官方入口。如需在高溫狀況下進行懸浮液分離時,您可選用金屬濾板的草莓TV官方入口。
1, XAMY32-120/1000-UBK-Ⅰ(機械保壓)廂式草莓TV官方入口
技術性能
過濾壓力 | <1.0 MPa |
液壓工作壓力 | ≤25MPa |
壓緊力 | ≤950 KN |
壓緊板行程 | ≤600mm |
使用溫度 | ≤100℃ |
主要技術參數
過濾 麵積 m2 | 濾板 數量 塊 | 濾室 數量 個 | 濾餅 厚度 mm | 濾室 容積 L | 外形尺寸 mm | 機器 質量 t | 進料管孔 直徑 mm | 出液管孔直徑 mm | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
32 | 19 | 20 | 30 | 480 | 4145 | 1460 | 1523 | 4.32 | 100 | 60 |
40 | 23 | 24 | 600 | 4389 | 4.51 | |||||
50 | 29 | 30 | 750 | 4755 | 4.79 | |||||
60 | 35 | 36 | 900 | 5121 | 5.07 | |||||
70 | 41 | 42 | 1050 | 5487 | 5.36 | |||||
80 | 47 | 48 | 1200 | 5853 | 5.64 | |||||
90 | 53 | 54 | 1350 | 6219 | 5.92 | |||||
100 | 59 | 60 | 1500 | 6585 | 6.20 | |||||
120 | 71 | 72 | 1800 | 7317 | 6.77 |
基礎尺寸
過濾麵積(m2) | 尺寸L1(mm) | 過濾麵積(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
32 | 2581 | 80 | 4289 |
40 | 2825 | 90 | 4655 |
50 | 3191 | 100 | 5021 |
60 | 3557 | 120 | 5753 |
70 | 3923 |
易損件目錄
代 號 | 名 稱 | 材 料 | 數 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈150×5.7 | 橡膠Ⅰ-4 | 2 | |
GB1235-76 | O形密封圈220×5.7 | 橡膠Ⅰ-4 | 10 |
2, XYZ32-120/1000-UBK-Ⅰ廂式草莓TV官方入口
技術性能
過濾壓力 | <1.0 MPa |
液壓工作壓力 | 25MPa |
最大壓緊力 | 950 KN |
壓緊板最大行程 | 600mm |
最高使用溫度 | 100℃ |
主要技術參數
過濾麵積 m2 | 濾板數量 塊 | 濾室 數量 個 | 濾餅 厚度 mm | 濾室 容積 L | 外 形 尺 寸 mm | 機器質量 t | 進料孔 mm | 出液 管孔直徑 mm | ||||
長 | 寬 | 高 | ||||||||||
XAMY | XAMZ | XAMY | XAMZ | |||||||||
32 | 19 | 20 | 30 | 480 | 3450 | 1540 | 1460 | 1680 | 4.24 | 4.73 | 100 | 50 |
40 | 23 | 24 | 600 | 3672 | 4.43 | 5.03 | ||||||
50 | 29 | 30 | 750 | 4060 | 4.71 | 5.47 | ||||||
60 | 35 | 36 | 900 | 4426 | 5.00 | 5.90 | ||||||
70 | 41 | 42 | 1050 | 4792 | 5.28 | 6.34 | ||||||
80 | 47 | 48 | 1200 | 5158 | 5.56 | 6.78 | ||||||
90 | 53 | 54 | 1350 | 5524 | 5.84 | 7.22 | ||||||
100 | 59 | 60 | 1500 | 5890 | 6.12 | 7.66 | ||||||
120 | 71 | 72 | 1800 | 6622 | 6.70 | 8.54 |
基礎尺寸
過濾麵積(m2) | 尺寸L1(mm) | 過濾麵積(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
32 | 2601 | 80 | 4309 |
40 | 2845 | 90 | 4675 |
50 | 3211 | 100 | 5041 |
60 | 3577 | 120 | 5773 |
70 | 3943 |
易損件目錄
代 號 | 名 稱 | 材 料 | 數 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈120×5.7 | 耐油橡膠 | 2 | |
GB1235-76 | O形密封圈220×5.7 | 耐油橡膠 | 10 |
本網站上展示的產品僅用於工業上的汙水固、液分離,由於產品的專業性和專用性,每件商品的具體性能和使用方法均不盡相同,頁麵上的描述僅供參考,並不適用於每個具體商品,您在決定購買之前,務必事前(老板電話13732231928)溝通。謝謝您的理解和支持!(本站僅用於產品展示,不接受線上交易)